<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dualbytes &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.dualbytes.de/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dualbytes.de</link>
	<description>Grafik- &#38; WebDesign</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jul 2011 12:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sony Ericsson: MyPhoneExplorer</title>
		<link>http://www.dualbytes.de/2009/10/13/sony-ericsson-myphoneexplorer/</link>
		<comments>http://www.dualbytes.de/2009/10/13/sony-ericsson-myphoneexplorer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dualbytes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualbytes.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Ein gutes Verwaltungsprogramm für Sony Ericsson Handys ! Verbinde dein Handy über Kabel, Bluetooth oder Infrarot mit deinem PC. MyPhoneExplorer hat sich inzwischen zum beliebtesten Freewaretool für SE-Handys entwickelt und wird ständig um neue Funktionen erweitert. Features: Adressbuch &#8211; integrierter Abgleich mit Outlook, Windows Adressbuch, Thunderbird, GMail, Lotus Notes und Tobit David Organizer &#8211; integrierter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein gutes Verwaltungsprogramm für Sony Ericsson Handys !</strong></p>
<p>Verbinde dein Handy über Kabel, Bluetooth oder Infrarot mit deinem PC.</p>
<p>MyPhoneExplorer hat sich inzwischen zum beliebtesten Freewaretool für SE-Handys entwickelt und wird ständig um neue Funktionen erweitert.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-199" title="myphoneexplorer" src="http://www.dualbytes.de/wp-content/uploads/2009/10/myphoneexplorer-300x240.jpg" alt="myphoneexplorer" width="300" height="240" /></p>
<p><strong>Features:</strong></p>
<ul>
<li>Adressbuch &#8211; integrierter Abgleich mit Outlook, Windows Adressbuch, Thunderbird, GMail, Lotus Notes und Tobit David</li>
<li>Organizer &#8211; integrierter Abgleich mit Outlook, Sunbird, Thunderbird, Windows-Kalender(Vista), Rainlendar, Lotus Notes und Google</li>
<li>SMS &#8211; Export, Import, überlange SMS,&#8230;</li>
<li>Dateibrowser &#8211; mit Cachesystem um Datentransfer zu minimieren, automatischen Fotosync, uvm&#8230;</li>
<li>Komfortabler Backupassistent</li>
<li>Handyuhr nach Atomuhr stellen</li>
<li>Gespräche am PC abheben, auflegen, halten</li>
<li>und vieles mehr wie z.B.: Anrufliste, Speicherstatus, Handy steuern, Profileinstellungen, Monitor &#8230;</li>
</ul>
<p>Prinzipiell ist MyPhoneExplorer mit allen SonyEricsson-Handys ausser XPERIA, P800i, P900i und P910i kompatibel. Bei Symbian-handys muss die PC-Suite vorher ebenfalls installiert werden und bei diesen Handys funktioniert die Verbindung nur über USB-Kabel. Diverse Low-Cost-Modelle von SonyEricsson bieten überhaupt kein PC-Interface, mit diesen Handys kann MyPhoneExplorer ebenfalls nicht arbeiten.</p>
<p><a href="http://www.fjsoft.at/" target="_blank">Direkt zum Entwickler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualbytes.de/2009/10/13/sony-ericsson-myphoneexplorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwertige Grafiken in Paint?!</title>
		<link>http://www.dualbytes.de/2009/09/29/hochwertige-grafiken-in-paint/</link>
		<comments>http://www.dualbytes.de/2009/09/29/hochwertige-grafiken-in-paint/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dualbytes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualbytes.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Er hats drauf!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er hats drauf! <img src='http://www.dualbytes.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vUWqRhReaZk&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vUWqRhReaZk&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualbytes.de/2009/09/29/hochwertige-grafiken-in-paint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getmobile TV &#8211;  Was ist dran!?</title>
		<link>http://www.dualbytes.de/2009/07/22/getmobile-tv-was-ist-dran/</link>
		<comments>http://www.dualbytes.de/2009/07/22/getmobile-tv-was-ist-dran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 07:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dualbytes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualbytes.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder bin ich auf einen sehr netten Beitrag gestoßen. Es geht um die Spitzenangebote von Getmobile TV. Mario von cix-blog.de hat euch das ganze mal ausführlich aufgerechnet. Quelle:Â  http://www.cix-blog.de/Kostenfalle-Getmobil-Tv-508-2008.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal wieder bin ich auf einen sehr netten Beitrag gestoßen. Es geht um die Spitzenangebote von Getmobile TV.<br />
Mario von <a href="http://cix-blog.de" target="_self"><strong>cix-blog.de</strong></a> hat euch das ganze mal ausführlich aufgerechnet.</p>
<p>Quelle:Â <a href="http://www.cix-blog.de/Kostenfalle-Getmobil-Tv-508-2008.html" target="_blank"> http://www.cix-blog.de/Kostenfalle-Getmobil-Tv-508-2008.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualbytes.de/2009/07/22/getmobile-tv-was-ist-dran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.8.2 DE-Edition und Upgradepaket</title>
		<link>http://www.dualbytes.de/2009/07/20/wordpress-2-8-2-de-edition-und-upgradepaket/</link>
		<comments>http://www.dualbytes.de/2009/07/20/wordpress-2-8-2-de-edition-und-upgradepaket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dualbytes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualbytes.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde WordPress 2.8.2 veröffentlicht. Diese Version ist ein Sicherheitsrelease und behebt einen schwerwiegenden XSS-Exploit. Wir raten allen Benutzern dringend auf die neue Version zu aktualisieren. Quelle: WordPress Deutschland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Heute wurde <a href="http://wordpress.org/development/2009/07/wordpress-2-8-2/">WordPress 2.8.2</a> veröffentlicht. Diese Version ist ein Sicherheitsrelease und behebt einen schwerwiegenden XSS-Exploit. Wir raten allen Benutzern dringend auf die neue Version zu aktualisieren.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p></blockquote>
<p>Quelle: <a href="http://blog.wordpress-deutschland.org/2009/07/20/wordpress-2-8-2-de-edition-und-upgradepaket.html">WordPress Deutschland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualbytes.de/2009/07/20/wordpress-2-8-2-de-edition-und-upgradepaket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World of Warcraft bald ohne monatliche Gebühr?</title>
		<link>http://www.dualbytes.de/2009/07/09/world-of-warcraft-bald-ohne-monatliche-gebuhr/</link>
		<comments>http://www.dualbytes.de/2009/07/09/world-of-warcraft-bald-ohne-monatliche-gebuhr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 07:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dualbytes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualbytes.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Gerüchten zufolge könnte es beim MMORPG &#8220;World of Warcraft&#8221; demnächst zu einer Ã„nderung im Bezahlsystem kommen. Laut dem führenden Designer von &#8220;World of Warcraft&#8221; ist es durchaus vorstellbar, statt einer monatlichen Abo-Gebühr auf ein &#8220;Geld-für-Item&#8221;-System zu setzen. Dieses Prinzip nutzen auch andere Online-Rollenspiele, wie &#8220;Runes of Magic&#8221;. Dabei werden bestimmte Spielinhalte nur gegen Bezahlung freigeschaltet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Gerüchten zufolge könnte es beim MMORPG &#8220;World of Warcraft&#8221; demnächst zu einer Ã„nderung im Bezahlsystem kommen. Laut dem führenden Designer von &#8220;World of Warcraft&#8221; ist es durchaus vorstellbar, statt einer monatlichen Abo-Gebühr auf ein &#8220;Geld-für-Item&#8221;-System zu setzen.</p>
<p>Dieses Prinzip nutzen auch andere Online-Rollenspiele, wie &#8220;Runes of Magic&#8221;. Dabei werden bestimmte Spielinhalte nur gegen Bezahlung freigeschaltet.</p>
<p>Aktuell ist es so, dass &#8220;World of Warcraft&#8221;-Spieler ein Abo abschließen, welches monatlich abgerechnet wird. </p></blockquote>
<p>Wer dann total unfähig ist irgendwas zu schaffen, kauft sich halt einfach alle Items. <img src='http://www.dualbytes.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualbytes.de/2009/07/09/world-of-warcraft-bald-ohne-monatliche-gebuhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blitze erstellen mit Photoshop!</title>
		<link>http://www.dualbytes.de/2009/06/15/blitze-erstellen-mit-photoshop/</link>
		<comments>http://www.dualbytes.de/2009/06/15/blitze-erstellen-mit-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dualbytes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualbytes.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Schritt 1: Zuerst erstellen wir wie immer eine neue Seite (Strg + N). Die Größe müsstet ihr an eure Wünsche anpassen. benutze die 1024 x 768 Vorgabe. Dann einfach bestätigen. Schritt 2: Jetzt fügen wir das entsprechende Bild ein, auf dem wir die Blitze haben wollen. Ich habe ein Meer mit Gewitterwolken gewählt, welches ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schritt 1:</strong><br />
Zuerst erstellen wir wie immer eine neue Seite (Strg + N). Die Größe müsstet ihr an eure Wünsche anpassen. benutze die 1024 x 768 Vorgabe. Dann einfach bestätigen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-18" title="transparent" src="http://www.dualbytes.de/wp-content/uploads/2009/06/transparent.png" alt="transparent" width="100" height="20" /></p>
<p><strong>Schritt 2:</strong><br />
Jetzt fügen wir das entsprechende Bild ein, auf dem wir die Blitze haben wollen. Ich habe ein Meer mit Gewitterwolken gewählt, welches ihr euch herunterladen könnt. Nun erstellen wir eine neue Ebene (Umschalt + Strg + N) im Modus &#8220;umgekehrt multiplizieren&#8221;.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-10" title="transparent" src="http://www.dualbytes.de/wp-content/uploads/2009/03/transparent.png" alt="transparent" width="100" height="20" /></p>
<p><strong>Schritt 3:</strong><br />
Nun wählen wir das Verlaufswerkzeug mit dem schwarz-weiß-Verlauf und ziehen einen schmalen Verlauf über das Bild. Je breiter dieser Verlauf ist, desto breiter wird der Blitz.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-10" title="transparent" src="http://www.dualbytes.de/wp-content/uploads/2009/03/transparent.png" alt="transparent" width="100" height="20" /></p>
<p><strong>Schritt 4:<br />
</strong>Nun wählen wir über Filter &gt; Rendering-Filter &gt; Differenz-Wolken den Differenz-Wolken-Filter.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-10" title="transparent" src="http://www.dualbytes.de/wp-content/uploads/2009/03/transparent.png" alt="transparent" width="100" height="20" /></p>
<p><strong>Schritt 5:<br />
</strong>Jetzt öffnen wir mit Strg + L die Tonwertkorrektur und stellen die Regler ungefähr wie im Screenshot ein und bestätigen. Nun kann man schon die Form des Blitzes erkennen.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-18" title="transparent" src="http://www.dualbytes.de/wp-content/uploads/2009/06/transparent.png" alt="transparent" width="100" height="20" /><br />
<strong>Schritt 6:<br />
</strong>Wenn wir nun Strg + I drücken ist der Blitz richtig zu sehen. Wir müssen nun nur noch überstehende Teile des Blitzes ausradieren, wenn er nicht von der oberen bis zur unteren Bildkante reichen soll.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-18" title="transparent" src="http://www.dualbytes.de/wp-content/uploads/2009/06/transparent.png" alt="transparent" width="100" height="20" /><br />
<strong>Schritt 7:</strong><br />
Um die Blitze nun noch leuchten zu lassen, duplizieren wir die Blitzebene und bearbeiten das Duplikat mit dem <em>Gaußschen Weichzeichner </em>(Filter &gt; Weichzeichnungsfilter &gt; Gaußscher Weichzeichner). Nun können noch mehrere Blitze nach diesem Prinzip erstellt werden.</p>
<p><strong>Ergebniss:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-113 aligncenter" title="blitze" src="http://www.dualbytes.de/wp-content/uploads/2009/06/blitze-150x150.gif" alt="blitze" width="150" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualbytes.de/2009/06/15/blitze-erstellen-mit-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 steht am 22. Oktober in den Läden</title>
		<link>http://www.dualbytes.de/2009/06/03/windows-7-steht-am-22-oktober-in-den-laden/</link>
		<comments>http://www.dualbytes.de/2009/06/03/windows-7-steht-am-22-oktober-in-den-laden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 07:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dualbytes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualbytes.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Nach vielen Spekulationen hat Microsoft nun offiziell den Verkaufsstart von Windows 7 verkündet. Am 22. Oktober 2009 soll Windows 7 in den Läden stehen. Manche erhalten das neue Betriebssystem auch schon früher. Microsoft hatte sich bislang nur darauf festgelegt, dass Windows 7 noch in diesem Jahr erscheinen soll. Microsoft-Partner Acer hatte den 23. Oktober 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach vielen Spekulationen hat Microsoft nun offiziell den Verkaufsstart von Windows 7 verkündet. Am 22. Oktober 2009 soll Windows 7 in den Läden stehen. Manche erhalten das neue Betriebssystem auch schon früher.</p>
<p><span id="more-89"></span></p>
<p>Microsoft hatte sich bislang nur darauf festgelegt, dass Windows 7 noch in diesem Jahr erscheinen soll. Microsoft-Partner Acer hatte den 23. Oktober 2009 als Termin genannt, doch laut Microsoft soll das neue Betriebssystem schon einen Tag früher, am 22. Oktober 2009, veröffentlicht werden.</p>
<p>Damit die Kunden nicht auf Windows 7 warten und PCs mit Windows Vista in den Regalen liegen lassen, sollen Käufer, die kurz vor dem Start von Windows 7 einen neuen PC mit Windows Vista erwerben, auf Windows 7 wechseln können. Beim Kauf eines neuen PCs mit Windows Vista Home Premium, Business oder Ultimate bekommen die Kunden eine kostenlose Upgrade-Möglichkeit auf Windows 7 &#8211; je nach Angebot der Partner können allerdings Bearbeitungskosten anfallen.</p>
<p>Der 22. Oktober 2009 ist der sogenante GA-Termin, als der Tag der allgemeinen Verfügbarkeit (General Availability). Die Fertigstellung (RTM, Release to Manufacturing) von Windows 7 erfolgt logischerweise früher und so plant Microsoft seinen Partnern Windows 7 bereits in der zweiten Juli-Hälfte zur Verfügung zu stellen. Auch der Windows Server 2008 R2 soll zu dieser Zeit an Partner herausgegeben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualbytes.de/2009/06/03/windows-7-steht-am-22-oktober-in-den-laden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

