<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dualbytes &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.dualbytes.de/category/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dualbytes.de</link>
	<description>Grafik- &#38; WebDesign</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jul 2011 12:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Photoshop CS 3 &#8211; Personen ausschneiden</title>
		<link>http://www.dualbytes.de/2009/10/14/photoshop-cs-3-personen-ausschneiden/</link>
		<comments>http://www.dualbytes.de/2009/10/14/photoshop-cs-3-personen-ausschneiden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dualbytes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualbytes.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jconHYjlFv4&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/jconHYjlFv4&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualbytes.de/2009/10/14/photoshop-cs-3-personen-ausschneiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augenfarbe schnell und einfach ändern mit Photoshop CS3</title>
		<link>http://www.dualbytes.de/2009/09/28/augenfarbe-schnell-und-einfach-andern-mit-photoshop-cs3/</link>
		<comments>http://www.dualbytes.de/2009/09/28/augenfarbe-schnell-und-einfach-andern-mit-photoshop-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dualbytes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualbytes.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/O-r3uIZHfSw&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/O-r3uIZHfSw&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualbytes.de/2009/09/28/augenfarbe-schnell-und-einfach-andern-mit-photoshop-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS 3 &#8211; 3D Text erstellen</title>
		<link>http://www.dualbytes.de/2009/07/11/photoshop-cs-3-3d-text-erstellen/</link>
		<comments>http://www.dualbytes.de/2009/07/11/photoshop-cs-3-3d-text-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 08:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dualbytes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualbytes.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="445" height="364" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qFto73ZwdCw&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="445" height="364" src="http://www.youtube.com/v/qFto73ZwdCw&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualbytes.de/2009/07/11/photoshop-cs-3-3d-text-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blitze erstellen mit Photoshop!</title>
		<link>http://www.dualbytes.de/2009/06/15/blitze-erstellen-mit-photoshop/</link>
		<comments>http://www.dualbytes.de/2009/06/15/blitze-erstellen-mit-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dualbytes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualbytes.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Schritt 1: Zuerst erstellen wir wie immer eine neue Seite (Strg + N). Die Größe müsstet ihr an eure Wünsche anpassen. benutze die 1024 x 768 Vorgabe. Dann einfach bestätigen. Schritt 2: Jetzt fügen wir das entsprechende Bild ein, auf dem wir die Blitze haben wollen. Ich habe ein Meer mit Gewitterwolken gewählt, welches ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schritt 1:</strong><br />
Zuerst erstellen wir wie immer eine neue Seite (Strg + N). Die Größe müsstet ihr an eure Wünsche anpassen. benutze die 1024 x 768 Vorgabe. Dann einfach bestätigen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-18" title="transparent" src="http://www.dualbytes.de/wp-content/uploads/2009/06/transparent.png" alt="transparent" width="100" height="20" /></p>
<p><strong>Schritt 2:</strong><br />
Jetzt fügen wir das entsprechende Bild ein, auf dem wir die Blitze haben wollen. Ich habe ein Meer mit Gewitterwolken gewählt, welches ihr euch herunterladen könnt. Nun erstellen wir eine neue Ebene (Umschalt + Strg + N) im Modus &#8220;umgekehrt multiplizieren&#8221;.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-10" title="transparent" src="http://www.dualbytes.de/wp-content/uploads/2009/03/transparent.png" alt="transparent" width="100" height="20" /></p>
<p><strong>Schritt 3:</strong><br />
Nun wählen wir das Verlaufswerkzeug mit dem schwarz-weiß-Verlauf und ziehen einen schmalen Verlauf über das Bild. Je breiter dieser Verlauf ist, desto breiter wird der Blitz.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-10" title="transparent" src="http://www.dualbytes.de/wp-content/uploads/2009/03/transparent.png" alt="transparent" width="100" height="20" /></p>
<p><strong>Schritt 4:<br />
</strong>Nun wählen wir über Filter &gt; Rendering-Filter &gt; Differenz-Wolken den Differenz-Wolken-Filter.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-10" title="transparent" src="http://www.dualbytes.de/wp-content/uploads/2009/03/transparent.png" alt="transparent" width="100" height="20" /></p>
<p><strong>Schritt 5:<br />
</strong>Jetzt öffnen wir mit Strg + L die Tonwertkorrektur und stellen die Regler ungefähr wie im Screenshot ein und bestätigen. Nun kann man schon die Form des Blitzes erkennen.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-18" title="transparent" src="http://www.dualbytes.de/wp-content/uploads/2009/06/transparent.png" alt="transparent" width="100" height="20" /><br />
<strong>Schritt 6:<br />
</strong>Wenn wir nun Strg + I drücken ist der Blitz richtig zu sehen. Wir müssen nun nur noch überstehende Teile des Blitzes ausradieren, wenn er nicht von der oberen bis zur unteren Bildkante reichen soll.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-18" title="transparent" src="http://www.dualbytes.de/wp-content/uploads/2009/06/transparent.png" alt="transparent" width="100" height="20" /><br />
<strong>Schritt 7:</strong><br />
Um die Blitze nun noch leuchten zu lassen, duplizieren wir die Blitzebene und bearbeiten das Duplikat mit dem <em>Gaußschen Weichzeichner </em>(Filter &gt; Weichzeichnungsfilter &gt; Gaußscher Weichzeichner). Nun können noch mehrere Blitze nach diesem Prinzip erstellt werden.</p>
<p><strong>Ergebniss:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-113 aligncenter" title="blitze" src="http://www.dualbytes.de/wp-content/uploads/2009/06/blitze-150x150.gif" alt="blitze" width="150" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualbytes.de/2009/06/15/blitze-erstellen-mit-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coole Schrift mit Photoshop CS3!</title>
		<link>http://www.dualbytes.de/2009/05/02/coole-schrift-mit-photoshop-cs3/</link>
		<comments>http://www.dualbytes.de/2009/05/02/coole-schrift-mit-photoshop-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 18:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dualbytes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dualbytes.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BYZtfypIWk0&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BYZtfypIWk0&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dualbytes.de/2009/05/02/coole-schrift-mit-photoshop-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

